<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m21b.sid.inpe.br 804</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34P/3LQA8K8</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21b/2016/06.01.14.07</repository>
		<lastupdate>2018:05.08.19.32.03 sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 administrator</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21b/2016/06.01.14.07.48</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2021:06.25.18.53.43 sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 administrator {D 2016}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-17707-TDI/2462</secondarykey>
		<citationkey>Maus:2016:LaUsLa</citationkey>
		<title>Land use and land cover monitoring using remote sensing image time series</title>
		<alternatetitle>Monitoramento de mudanças de uso e cobertura da terra por análise de séries temporais de imagens de sensoriamento remoto</alternatetitle>
		<course>CST-CST-SPG-INPE-MCTI-GOV-BR</course>
		<year>2016</year>
		<date>2016-04-29</date>
		<thesistype>Tese (Doutorado em Ciência do Sistema Terrestre)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>114</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>70961 KiB</size>
		<author>Maus, Victor Wegner,</author>
		<group>CST-CST-SPG-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<committee>Kampel, Silvana Amaral (presidente),</committee>
		<committee>Câmara, Gilberto (orientador),</committee>
		<committee>Ramos, Fernando Manoel (orientador),</committee>
		<committee>Valeriano, Dalton de Morisson,</committee>
		<committee>Escada, Maria Isabel Sobral,</committee>
		<committee>Victoria, Daniel de Castro,</committee>
		<committee>Mello, Márcio Pupin de,</committee>
		<e-mailaddress>vwmaus1@gmail.com</e-mailaddress>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>time series analysis, dynamic programming, data mining, crop identification, agricultural intensification, deforestation, forest degradation, análise de séries temporais, programação dinâmica, mineração de dados, identificação de culturas, intensificação da agricultura, desmatamento, degradação florestal.</keywords>
		<abstract>Land system change has a wide range of impacts on Earth system components. Tropical forests in particular have been identified as crucial ecosystems for climate regulation, global biodiversity, and hydrological cycling. The Brazilian Amazon has experienced a high rate of deforestation in the last decade and it is the main source of Brazils anthropogenic CO$_{2}$ emissions. The growing global population will further increase the demand for food and therefore increase the pressure on agricultural systems. High quality, fine resolution, and near-real time land use and land cover monitoring systems play a crucial role in generating information to advance our understanding of human impact on land cover. Earth Observation satellites are the only source that provides a continuous and consistent set of information about the Earth${'}$s land. The current large-scale classification systems such as MODIS Land Cover and GLC 2000 have limitations and their accuracy is not sufficient for land change modeling. Therefore, new techniques for improving land system products are urgently needed. The contribution of this thesis to Earth System Science is threefold. Firstly, the thesis presents a new method for analysis of remote-sensed image time series that improves spatio-temporal land cover data sets and has a substantial potential for contributing to land system change modeling. The developed Time- Weighted Dynamic Time Warping (TWDTW) method is a time-constraint variation of the well-known Dynamic Time Warping (DTW) method, which has in the extensive literature proved to be a robust time series data mining. Secondly, this thesis contributed to open and reproducible science by making the algorithms available for larger audience. TWDTW is implemented in an open source R package called dtwSat available in the Comprehensive R Archive Network (CRAN). Thirdly, this thesis presents an analysis of land cover changes in the Amazon, focusing on the Brazilian state of Mato Grosso that has gone through high rate of deforestation and cropland expansion in the last decade. This study identified and estimated the land cover change using MODIS image time series, contributing to better understand the land dynamics in the Brazilian Amazon. In the study area the pasture is the dominant land use after deforestation, whereas most of the single cropping area comes from pasture, and the cropping system is undergoing intensification from single to double cropping. Moreover, the regenerative secondary forest comes mainly from pasture. The study showed the potential of the TWDTW method for large-scale remote sensing data analysis, which could be extended to other Brazilian biomes to help understand land change in the whole Brazilian territory. RESUMO: Mudanças na superfície da terra têm uma ampla gama de impactos sobre o sistema terrestre. Florestas tropicais, em particular, são ecossistemas cruciais para regulação climática, manutenção da biodiversidade, a ciclo hidrológico. Na última década a Amazônia brasileira tem experimentado uma alta taxa de desmatamento, sendo a principal fonte de emissões antropogênicas de CO$_{2}$ no Brasil. O crescimento da população mundial vai aumentar ainda mais a demanda por alimentos e, portanto, aumentar a pressão sobre agrícultura e pecuária. Dados com alta qualidade, melhor resolução espacial e temporal, e o desenvolvimento de sistemas de monitoramento desempenham um papel crucial na geração de informações para avançar nossa compreensão sobre os impactos humanos na cobertura da terra. Os satélites de observação da Terra são a única fonte que fornece um conjunto contínuo e consistente de informações sobre nosso planeta. Sistemas de classificação em grande escala, como MODIS Land Cover e GLC 2000 têm limitações e sua acurácia não é suficiente para a modelagem de mudanças de use da terra. Portanto, são necessárias novas técnicas para melhoramento dos dados de use e cobertura da terra. Esta tese traz três contribuições para a Ciência do Sistema Terrestre. Primeiramente, esta tese apresenta um novo método para análise de séries temporais de imagens satélite que melhora a classificação de cobertura da terra. O método tem grande potencial para contribuir para a modelagem de mudanças do sistema terrestre. O método desenvolvido, Time-Weigted Dynamic Time Warping (TWDTW), é uma adaptação ponderada por tempo do método clássico Dynamic Time Warping (DTW), que tem em uma extensa literatura provando ser um método robusto para mineração de dados em séries temporais. Em segundo lugar, esta tese contribuiu para a ciência aberta e reprodutível, tornando algoritmos disponíveis para o público. TWDTW está implementado em um pacote R de código aberto chamado dtwSat disponível no Comprehensive R Archive Network (CRAN). Em terceiro lugar, esta tese apresenta uma análise as mudanças do uso e cobertura da terra na Amazônia, com foco no estado do Mato Grosso, que passou por alta taxa de desmatamento e expansão agrícola na última década. Este estudo identificou e estimou mudanças de cobertura da terra com séries temporais de imagens MODIS, contribuindo para melhor compreender a dinâmica de ocupação da terra na Amazônia brasileira. Na área de estudo, a pastagem é o uso dominante após o desmatamento, ao passo que a maior parte da área de cultivo com um ciclo anual provem da área de pasto, com o sistema de cultivo passando por intensificação, mudando de cultivo simples para cultivo duplo. Além disso, áreas de regeneração vêm, principalmente, de áreas de pastagem. O estudo mostrou o potencial do método de TWDTW para análise de dados de sensoriamento remoto em grande escala, que poderia ser estendido a outros biomas brasileiros para ajudar a entender as mudanças da terra em todo o território brasileiro.</abstract>
		<area>CST</area>
		<language>en</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>marcelo.pazos@inpe.br</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<usergroup>vwmaus1@gmail.com</usergroup>
		<usergroup>yolanda.souza@mcti.gov.br</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>marcelo.pazos@inpe.br</readergroup>
		<readergroup>vwmaus1@gmail.com</readergroup>
		<readergroup>yolanda.souza@mcti.gov.br</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.10</copyright>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.22</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/449U4PL</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/bibdigital/2021/03.06.05.18 1</citingitemlist>
		<hostcollection>sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20</hostcollection>
		<agreement>{A time weighted dynamic time.pdf} autorizacao.pdf {dtwSat_ Time-Weighted Dynamic Time Warping for Satellite Image Time Series Analysis in R.pdf} {dtwSat_ Time-Weighted Dynamic Time Warping for Satellite Image Time Series Analysis in R_License.pdf} .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20</lasthostcollection>
		<supervisor>Ramos, Fernando Manoel,</supervisor>
		<supervisor>Câmara, Gilberto,</supervisor>
		<url>http://mtc-m21b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21b/2016/06.01.14.07</url>
	</metadata>
</metadatalist>